Documentation
Products
Description
The output products are constructed as "UNITs", so-called because each one contains the extractions from a unique source. Thus, the following ones are available :
Unit Product | Description |
---|---|
CS-TRACK-UNIT- CAL-IIR-L1 |
extractions of the CALIPSO's Infrared Imager level 1 radiances |
CS-TRACK-UNIT- CAL-LID-L1 |
CALIPSO's LIDAR level 1 Backscatter profiles |
CS-TRACK-UNIT- CAL-LID-L2-VFM |
CALIPSO level 2 Vertical Feature Mask |
CS-TRACK-UNIT- CLOUDSAT-1B-CPR |
CLOUDSAT level 1 received echoes power |
CS-TRACK-UNIT- CLOUDSAT-2B-CLDCLASS |
CLOUDSAT level 2 cloud classification |
CS-TRACK-UNIT- CLOUDSAT-2B-GEOPROF |
CLOUDSAT level 2 cloud mask and radar reflectivities |
CS-TRACK-UNIT- CLOUDSAT-2B-TAU |
CLOUDSAT level 2 cloud optical depth |
CS-TRACK-UNIT- CLOUDSAT-ECMWF-AUX |
ancillary meteo data from CLOUDSAT ECMWF-AUX |
CS-TRACK-UNIT- CLOUDSAT-MODIS-AUX |
MODIS radiances from CLOUDSAT MODIS-AUX |
- colocated with the CLOUDSAT footprints ( ~1.1 km ). Variables with a smaller resolutiion, like the 333m CALIOP backscatter profiles, are averaged,
- for profiles, given at a vertical resolution of 60m between [ -1.92 km , 40.02 km ]. Profiles with a coarser resolution are interpolated
Naming convention
CS-TRACK-UNIT-<Target>_<Timestamp>_<Granule>.hdf
<Target> | The unit target product among CAL-IIR-L1, CAL-LID-L1, CAL-LID-L2-VFM, CLOUDSAT-1B-CPR, CLOUDSAT-2B-CLDCLASS, CLOUDSAT-2B-GEOPROF, CLOUDSAT-2B-TAU, CLOUDSAT-ECMWF-AUX, CLOUDSAT-MODIS-AUX |
<Version> | A 3 digits dot separated version number as X.X.X |
<Timestamp> | The timestamp of the orbit, using the CLOUDSAT format YYYYJJJHHMMSS, Year, Julian day, hour, minute, second of the first data contained in the file (UTC) |
<Granule> | The granule number, on 5 digits |
Examples
Unit Product | Download |
---|---|
CAL-IIR-L1 | CS-TRACK-UNIT-CAL-IIR-L1_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
CAL-LID-L1 | CS-TRACK-UNIT-CAL-LID-L1_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
CAL-LID-L2-VFM | CS-TRACK-UNIT-CAL-LID-L1_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
CLOUDSAT-1B-CPR | CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-1B-CPR_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
CLOUDSAT-2B-CLDCLASS | CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-2B-CLDCLASS_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
CLOUDSAT-2B-GEOPROF | CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-2B-GEOPROF_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
CLOUDSAT-2B-TAU | CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-2B-TAU_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
CLOUDSAT-ECMWF-AUX | CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-ECMWF-AUX_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
CLOUDSAT-MODIS-AUX | CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-MODIS-AUX_v0.2.3_2009001021530_14253.hdf |
Variables
Description
Name | Description | Unit | Type | Fill |
---|---|---|---|---|
CLOUDSAT_Latitude | Spacecraft Latitude | degrees | float32 | |
CLOUDSAT_Longitude | Spacecraft Longitude | degrees | float32 | |
CLOUDSAT_TAI_Time | Time of the CLOUDSAT footprint in the TAI93 convention | secs | float64 | |
CS_TRACK_Height | Altitude of the bins for CS_TRACK profiles | km | float32 | |
CS-TRACK-UNIT-CAL-IIR-L1 | ||||
CALIPSO_IIR_Pixel_Index | Index of the nearest IIR pixel | None | int32 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Latitude | None | degrees | float32 | -9999.0 |
CALIPSO_IIR_Longitude | None | degrees | float32 | -9999.0 |
CALIPSO_IIR_Channel_Wavelength | Wavelength of the CALIPSO IIR Channels | µm | float32 | |
CALIPSO_IIR_Calibrated_Radiances_8.65 | None | Watts per square meter per steradian per micron | int16 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Viewing_Zenith_Angle_8.65 | None | degrees | int16 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Viewing_Azimuth_Angle_8.65 | None | degrees | int16 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Calibrated_Radiances_10.6 | None | Watts per square meter per steradian per micron | int16 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Viewing_Zenith_Angle_10.6 | None | degrees | int16 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Viewing_Azimuth_Angle_10.6 | None | degrees | int16 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Calibrated_Radiances_12.05 | None | Watts per square meter per steradian per micron | int16 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Viewing_Zenith_Angle_12.05 | None | degrees | int16 | -9999 |
CALIPSO_IIR_Viewing_Azimuth_Angle_12.05 | None | degrees | int16 | -9999 |
CS-TRACK-UNIT-CAL-LID-L1 | ||||
CALIOP_Latitude | None | degrees | float32 | -9999.0 |
CALIOP_Longitude | None | degrees | float32 | -9999.0 |
CLOUDSAT_CALIOP_Colocation_Distance | Distance between the CLOUDSAT footprint and the CALIOP LIDAR shot | km | float32 | -9999.0 |
CALIOP_TAI_Time | Time of the first and last CALIOP LIDAR profiles averaged in the RADAR footprint (TAI93 time convention) | seconds...TAI | float64 | -inf |
CALIOP_IGBP_Surface_Type | None | None | int8 | -9 |
CALIOP_NSIDC_Surface_Type | None | None | uint8 | 255 |
CALIOP_Day_Night_Flag | None | None | int8 | -1 |
CALIOP_Land_Water_Mask | None | None | int8 | -9 |
CALIOP_Lidar_Wavelength | Wavelength of the CALIPSO Lidars | nm | float32 | |
CALIOP_Lidar_Telescope_Field_Of_View | Field of view of the CALIPSO Polarized Lidar | microrad | float32 | |
CALIOP_Lidar_Beam_Divergence | Divergence of the CALIPSO Lidar | Beam | float32 | |
CALIPSO_Spacecraft_Altitude | None | kilometers | float32 | -9999.0 |
CALIPSO_DEM_Elevation | None | kilometers | float32 | -9999.0 |
CALIPSO_Tropopause_Height | None | km | float32 | -inf |
CALIOP_Pixel_Index | Index of the nearest CALIOP profile | None | int32 | -9999 |
CALIOP_Height | Altitude of the native CALIOP bins | km | float32 | |
CALIOP_Noise_Scale_Factor_532_Perpendicular | None | square root of counts | float32 | -inf |
CALIOP_Noise_Scale_Factor_532_Parallel | None | square root of counts | float32 | -inf |
CALIOP_Noise_Scale_Factor_1064 | None | square root of counts | float32 | -inf |
CALIOP_Attenuated_Backscatter_1064 | None | per kilometer per steradian | float32 | -9999.0 |
CALIOP_Calibration_Constant_532 | None | cubic kilometers * steradians * counts | float32 | -inf |
CALIOP_Calibration_Constant_Uncertainty_532 | None | cubic kilometers * steradians * counts | float32 | -inf |
CALIOP_Calibration_Constant_1064 | None | cubic kilometers * steradians * counts | float32 | -inf |
CALIOP_Calibration_Constant_Uncertainty_1064 | None | cubic kilometers * steradians * counts | float32 | -inf |
CALIOP_Total_Attenuated_Backscatter_532_Native_Height | None | per kilometer per steradian | float32 | -9999.0 |
CALIOP_Total_Attenuated_Backscatter_532 | None | per kilometer per steradian | float32 | -9999.0 |
CALIOP_Perpendicular_Attenuated_Backscatter_532_Native_Height | None | per kilometer per steradian | float32 | -9999.0 |
CALIOP_Perpendicular_Attenuated_Backscatter_532 | None | per kilometer per steradian | float32 | -9999.0 |
CALIOP_Parallel_Attenuated_Backscatter_532_Native_Height | None | per kilometer per steradian | float32 | -9999.0 |
CALIOP_Parallel_Attenuated_Backscatter_532 | None | per kilometer per steradian | float32 | -9999.0 |
CALIOP_Total_Backscatter_532_Random_Error | Random Measurement Error of the Background Backscatter Signal at 532nm (Liu et al. 2006) | .m-1.sr-1 | float32 | -9999.0 |
CS-TRACK-UNIT-CAL-LID-L2-VFM | ||||
CALIOP_VFM_Height | Altitude of the bins in CALIOP VFM profiles | km | float32 | |
CALIOP_L2_VFM_Feature_Classification_Flags | None | None | uint16 | 65535 |
CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-1B-CPR | ||||
CLOUDSAT_1B_CPR_Range_to_first_bin | Range to First Bin | meters | float32 | -9999.0 |
CLOUDSAT_1B_CPR_RayStatus_PRI | Pulse Repetition Interval | 1.6 microsec | uint8 | 0 |
CLOUDSAT_1B_CPR_RayStatus_pulsesTx | Number of Transmitted Pulses | -- | int16 | 0 |
CLOUDSAT_1B_CPR_RayStatus_pulseWidth | Pulse Width | microsec | uint8 | 0 |
CLOUDSAT_1B_CPR_Sigma-Zero | Sigma-Zero | dB*100 | int16 | -9999 |
CLOUDSAT_Random_Measurement_Error | Computed RADAR Random Measurement Error | None | float32 | -9999.0 |
CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-2B-CLDCLASS | ||||
CLOUDSAT_2B_CLDCLASS_cloud_scenario | Cloud scenario | none | int16 | -32768 |
CLOUDSAT_2B_CLDCLASS_radar_precipitation | Radar precipitation flag (bit 13/14) of the cloud scenario | None | uint8 | 255 |
CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-2B-GEOPROF | ||||
CLOUDSAT_UTC_Time | Time of the CLOUDSAT footprint in the UTC convention | secs | float32 | |
CLOUDSAT_Spacecraft_Altitude | Altitude of CLOUDSAT above reference surface (~mean sea level) | km | float32 | |
CLOUDSAT_SurfaceHeightBin | Location of Surface Bin as determined by ... The value here is shifted (as Height). | None | int8 | -1 |
CLOUDSAT_Vertical_Binsize | None | m | float32 | -9999.0 |
CLOUDSAT_DEM_Elevation | Digital Elevation Map | meters | int16 | 9999 |
CLOUDSAT_Radar_Frequency | Frequency of the CLOUDSAT Radar | GHz | float32 | |
CLOUDSAT_Height | Height of range bin in Reflectivity/Clou ... ve reference surface (~ mean sea level). | m | int16 | -9999 |
CLOUDSAT_2B_GEOPROF_Radar_Reflectivity | Radar Reflectivity Factor | dBZe | int16 | -8888 |
CLOUDSAT_2B_GEOPROF_CPR_Cloud_Mask | CPR Cloud Mask | None | int8 | -9 |
CLOUDSAT_2B_GEOPROF_CPR_Gaseous_Attenuation | Gaseous_Attenuation | dBZe | int16 | -9999 |
CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-2B-TAU | ||||
CLOUDSAT_2B_TAU_total_optical_depth | Column cloud optical depth | - | int16 | -9900 |
CLOUDSAT_2B_TAU_total_optical_depth_uncert | Uncertainty in total optical depth | - | int16 | -9900 |
CLOUDSAT_2B_TAU_mean_effective_radius | mean cloud effective radius | micron | int16 | -9900 |
CLOUDSAT_2B_TAU_mean_effective_radius_uncert | Cloud effevtive radius uncertainty | micron | int16 | -9900 |
CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-ECMWF-AUX | ||||
CLOUDSAT_ECMWF_AUX_EC_height | None | m | int16 | |
CLOUDSAT_ECMWF_AUX_Pressure | None | Pa | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_ECMWF_AUX_Temperature | None | K | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_ECMWF_AUX_Specific_humidity | None | kg kg**-1 | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_ECMWF_AUX_Ozone | None | kg kg**-1 | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_ECMWF_AUX_Skin_temperature | None | K | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_ECMWF_AUX_Surface_pressure | None | Pa | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_ECMWF_AUX_Temperature_2m | None | K | float32 | -999.0 |
CS-TRACK-UNIT-CLOUDSAT-MODIS-AUX | ||||
CLOUDSAT_MODIS_AUX_Solar_zenith | None | None | int16 | -32767 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_Solar_azimuth | None | None | int16 | -32767 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_Sensor_zenith | None | None | int16 | -32767 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_Sensor_azimuth | None | None | int16 | -32767 |
MODIS_Band_1KM_RefSB | MODIS 1km Reflective Solar Band Numbers | none | float32 | |
MODIS_Band_1KM_RefSB_Wavelength | MODIS 1km Reflective Solar Band Central Wavelength | microns | float32 | |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_RefSB | None | None | uint16 | 32768 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_RefSB_ref_offsets | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_RefSB_ref_scales | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_RefSB_rad_offsets | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_RefSB_rad_scales | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_RefSB_scaling_factor | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_RefSB_spec_uncert | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_RefSB_Uncert_Indexes | None | None | uint8 | 255 |
MODIS_Band_1KM_Emissive | MODIS 1km Emissive Band Numbers | none | float32 | |
MODIS_Band_1KM_Emissive_Wavelength | MODIS 1km Emissive Band Central Wavelength | microns | float32 | |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_Emissive | None | None | uint16 | 32768 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_Emissive_rad_offsets | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_Emissive_rad_scales | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_Emissive_scaling_factor | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_Emissive_spec_uncert | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_1KM_Emissive_Uncert_Indexes | None | None | uint8 | 255 |
MODIS_Band_250_RefSB | MODIS 250m Band Numbers | none | float32 | |
MODIS_Band_250_RefSB_Wavelength | MODIS 250m Band Central Wavelength | microns | float32 | |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_250_RefSB | None | None | uint16 | 32768 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_250_RefSB_ref_offsets | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_250_RefSB_ref_scales | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_250_RefSB_rad_offsets | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_250_RefSB_rad_scales | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_250_RefSB_scaling_factor | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_250_RefSB_spec_uncert | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_250_RefSB_Uncert_Indexes | None | None | uint8 | 255 |
MODIS_Band_500_RefSB | MODIS 500m Band Numbers | none | float32 | |
MODIS_Band_500_RefSB_Wavelength | MODIS 500m Band Central Wavelength | microns | float32 | |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_500_RefSB | None | None | uint16 | 32768 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_500_RefSB_ref_offsets | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_500_RefSB_ref_scales | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_500_RefSB_rad_offsets | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_500_RefSB_rad_scales | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_500_RefSB_scaling_factor | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_500_RefSB_spec_uncert | None | None | float32 | -999.0 |
CLOUDSAT_MODIS_AUX_EV_500_RefSB_Uncert_Indexes | None | None | uint8 | 255 |
HDF Calibration
When the HDF calibration is used, the same scaling factors and equations than in the source product are kept. Please refers to the official input product documentation for details about it.
Nevertheless, when a non standard scaling equation is used, this will be specified in a SDS attribute called "scaling_equation".